Срез расписания
В таблице собраны 33 предложения из официального HTML-среза Unitiki, проверенного 7 сентября 2026 года. В карточках была указана поездка 7 сентября 2026 года; таблица не подтверждает наличие мест на текущий момент.
| Отправление | Прибытие | В пути | Цена | Точки |
|---|---|---|---|---|
| 01:15 | 08:00 | 6 ч 45 мин | 2 121 ₽ | областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону → автовокзал Южный |
| 13:00 | 16:00 | 3 ч | 2 121 ₽ | областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону → автовокзал Южный |
| 04:05 | 08:00 | 3 ч 55 мин | 2 404 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Южный |
| 04:05 | 08:15 | 4 ч 10 мин | 2 404 ₽ | главный Автовокзал → остановка Мотель |
| 07:00 | 11:00 | 4 ч | 2 404 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Южный |
| 07:00 | 10:30 | 3 ч 30 мин | 2 404 ₽ | главный Автовокзал → остановка Мотель |
| 12:20 | 16:05 | 3 ч 45 мин | 2 404 ₽ | главный Автовокзал → остановка Мотель |
| 12:20 | 16:20 | 4 ч | 2 404 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Южный |
| 15:25 | 19:16 | 3 ч 51 мин | 2 404 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Южный |
| 15:25 | 18:45 | 3 ч 20 мин | 2 404 ₽ | главный Автовокзал → остановка Мотель |
| 13:00 | 15:57 | 2 ч 57 мин | 2 459 ₽ | областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону → остановка Мотель |
| 13:00 | 16:50 | 3 ч 50 мин | 2 464 ₽ | главный Автовокзал → ТЦ Золотое кольцо |
| 00:45 | 07:50 | 7 ч 5 мин | 2 583 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Южный |
| 03:00 | 07:00 | 4 ч | 2 583 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Южный |
| 04:20 | 09:15 | 4 ч 55 мин | 2 583 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Южный |
| 05:30 | 09:30 | 4 ч | 2 583 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Южный |
| 06:30 | 10:30 | 4 ч | 2 583 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Южный |
| 08:05 | 11:55 | 3 ч 50 мин | 2 583 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Южный |
| 09:00 | 13:00 | 4 ч | 2 583 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Южный |
| 10:20 | 15:30 | 5 ч 10 мин | 2 583 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Южный |
| 11:10 | 15:10 | 4 ч | 2 583 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Южный |
| 11:40 | 16:35 | 4 ч 55 мин | 2 583 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Южный |
| 13:30 | 18:00 | 4 ч 30 мин | 2 583 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Южный |
| 15:00 | 18:30 | 3 ч 30 мин | 2 583 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Южный |
| 16:30 | 19:50 | 3 ч 20 мин | 2 583 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Южный |
| 17:00 | 22:00 | 5 ч | 2 583 ₽ | старый (Пригородный) Автовокзал → автовокзал Южный |
| 17:50 | 22:00 | 4 ч 10 мин | 2 583 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Южный |
| 23:00 | 04:00 След. день | 5 ч | 2 583 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Южный |
| 23:59 | 04:00 След. день | 4 ч 1 мин | 2 583 ₽ | главный Автовокзал → автовокзал Южный |
| 00:30 | 04:10 | 3 ч 40 мин | 2 800 ₽ | пл. Привокзальная, 7/1(АЗС Лукойл) → гостиница Мотель |
| 00:30 | 04:30 | 4 ч | 2 800 ₽ | пл. Привокзальная, 7/1(АЗС Лукойл) → ТЦ Юзовский Пассаж |
| 00:40 | 04:30 | 3 ч 50 мин | 2 800 ₽ | главный Автовокзал → гостиница Мотель |
| 00:40 | 04:35 | 3 ч 55 мин | 2 800 ₽ | главный Автовокзал → ТЦ Континент |
Почему данные датированы
Расписание и цена меняются. Актуальное предложение появляется только после выбора даты на Unitiki.
Как читать время
В 2 из 33 строк время прибытия относится к следующему дню; такие строки отмечены в таблице. Адрес посадки зависит от конкретного предложения.